Süper Lig Kalan Maçlar İçin Puan Durumu Hesapla

2025-2026 Sezonu Türkiye Süper Ligi güncel puan durumu üzerinden kalan maçların skorlarını girerek sezon sonu tahmini puan durumu çıkarabilirsiniz.

Tüm takımların maç skorlarının girilmesi zorunlu değildir. Sadece rekabet halindeki takımların maç skorlarını girerek de puan durumu oluşturabilirsiniz.

Bir haftanın skorlarını girdikten sonra güncelle butonunu kullanınız, ardından sağ ok işareti ile sonraki haftaya geçiş yapabilir, sol ok işareti ile önceki haftaya dönüş yapabilirsiniz.

Puan durumu ve fikstür 25 Nisan 2026 tarihinde güncellendi.

Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY 30 22 5 3 69 23 46 71
2 FENERBAHÇE 30 19 10 1 68 30 38 67
3 TRABZONSPOR 30 19 8 3 57 32 25 65
4 BEŞİKTAŞ 30 16 7 7 54 36 18 55
5 BAŞAKŞEHİR 31 14 9 8 52 31 21 51
6 GÖZTEPE 31 13 12 6 39 27 12 51
7 SAMSUNSPOR 30 10 12 8 36 39 -3 42
8 RİZESPOR 31 9 10 12 41 44 -3 37
9 KONYASPOR 30 9 10 11 38 41 -3 37
10 GAZİANTEP 31 9 10 12 41 52 -11 37
11 KOCAELİSPOR 30 9 9 12 25 34 -9 36
12 ALANYASPOR 30 6 15 9 35 35 0 33
13 KASIMPAŞA 31 7 10 14 29 45 -16 31
14 EYÜPSPOR 31 7 7 17 25 44 -19 28
15 ANTALYASPOR 31 7 7 17 30 51 -21 28
16 KAYSERİSPOR 31 5 11 15 23 57 -34 26
17 GENÇLERBİRLİĞİ 30 6 7 17 29 44 -15 25
18 KARAGÜMRÜK 30 5 5 20 27 53 -26 20

Kalan Maçlar

31. Hafta

Ev sahibi Skor Deplasman
BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK
GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR
ALANYASPOR - SAMSUNSPOR
KONYASPOR - TRABZONSPOR
GALATASARAY - FENERBAHÇE